Az atlasz részletes, adatokban gazdag térképei átfogják a teljes magyar- és világtörténelmet az őskortól napjainkig, grafikus módon bemutatva mindazt, amiről a tankönyvek mesélnek.
| Kiadó | cartographia tankönyvkiadó kft |
|---|---|
| Kiadás éve | 2018 |
| Nyelv | MAGYAR |
| Oldalak száma: | 184 |
| Borító | CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS |
| Súly | 712 gr |
| Illusztráció | TÉRKÉPEK |
| ISBN | 9789632625577 |
| Árukód | 2468402 / 1193555 |




