Az atlasz kétféle méretarányban dolgozza fel Európát. A részletesebb térképlapok lényegében a kontinentális területeket ábrázolják, míg a ritkábban lakott, ill. nagy kiterjedésű részeket (pl. Skandinávia, Oroszország nyugati része) kevésbé részletes lapok mutatják be.
| Kiadó | cartographiakft. |
|---|---|
| Kiadás éve | 2019 |
| Nyelv | TÖBBNYELVŰ |
| Oldalak száma: | 192 |
| Borító | SPIRÁL |
| Súly | 336 gr |
| Illusztráció | TÉRKÉP |
| ISBN | 9789633523612 |
| Árukód | 2077434 / 1005922 |


